Von Januar bis März jeweils Donnerstags.
1. Lauf | 2. Lauf | Rangliste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Personen | CHF | 140.00 | CHF | 70.00 | Zeitstreifen | |
50 | Personen | CHF | 170.00 | CHF | 90.00 | Zeitstreifen | |
70 | Personen | CHF | 200.00 | CHF | 110.00 | Zeitstreifen | |
ab 71 | Personen | CHF | 230.00 | CHF | 130.00 | Zeitstreifen |
1. Lauf | 2. Lauf | Rangliste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Personen | CHF | 450.00 | CHF | 200.00 | CHF | 100.00 |
100 | Personen | CHF | 550.00 | CHF | 250.00 | CHF | 130.00 |
200 | Personen | CHF | 700.00 | CHF | 300.00 | CHF | 150.00 |
Wir organisieren für Firmen, Clubs etc. Skirennen. Die Rennstrecke auf der Prodalp wird von den Bahnen mit den neusten Pistenmaschinen präpariert. Wir setzen Ihnen einen leichten Kurs, stellen Ihnen Startnummern zur Verfügung und garantieren eine einwandfreie elektronische Zeitmessung. Während des Skirennens stellen wir Ihnen 3 Personen zur Verfügung, einen Starter, Zeitnehmer und Streckenwart. Für Disqualifikationen (Torwarte) sind die Teilnehmer selbst verantwortlich. Gerne erstellen wir Ihnen auch eine computergenerierte Rangliste mit Rang, Kategorie, Name und Zeit oder Sie begnügen sich mit einem Computerstreifen mit Laufzeit der Startnummer.